Питательные вещества
| 35 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 3,5 | 10 |
Жиры, г | 10 | 28 |
Углеводы, г | 16 | 45,0 |
Пищевые волокна, г | 1,5 | 4 |
Калории, ккал / кДж | 170 / 710 | 480/2020 |
Питательные вещества
| 47 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 4,4 | 9,4 |
Жиры, г | 9,5 | 20,1 |
Углеводы, г | 22,1 | 47,1 |
Калории, ккал / кДж | 191 / 803 | 407 / 1709 |
Питательные вещества
| 47 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 3,8 | 8,1 |
Жиры, г | 11,0 | 23,3 |
Углеводы, г | 21,1 | 44,8 |
Калории, ккал / кДж | 198 / 832 | 421 / 1770 |
Питательные вещества
| 47 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 3,7 | 7,9 |
Жиры, г | 7,5 | 16 |
Углеводы, г | 22,6 | 48,1 |
Калории, ккал / кДж | 170 / 720 | 360 / 1530 |
Питательные вещества
| 47 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 3,1 | 6,5 |
Жиры, г | 11,1 | 23,7 |
Углеводы, г | 21,2 | 45 |
Калории, ккал / кДж | 197 / 828 | 419 / 1761 |
Смесь растительных протеинов (изолят горохового протеина, белок семян конопли, белок семян чиа), ядро кешью, виноградный пекмез, концентрированный виноградный сок, вишня сублимированная, инулин (пищевое волокно), кокосовое сухое молоко, корица, лайм сушеный, яблочные волокна (клетчатка), гвоздика, экстракт зеленого чая и розмарина
Питательные вещества
| 43 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 11 | 26 |
Жиры, г | 6 | 14 |
Углеводы, г | 13 | 31 |
Пищевые волокна, г | 4 | 9,5 |
Калории, ккал / кДж | 160 / 670 | 370 / 1560 |
Смесь растительных протеинов (изолят горохового протеина, белок семян конопли, белок семян чиа), ядро кешью, концентрированный виноградный сок, сироп топинамбура, клубника сублимированная, кокосовая стружка, инулин (пищевое волокно), кокосовое сухое молоко, экстракт клубники, зеленого чая и розмарина.
Питательные вещества
| 43 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 12 | 27 |
Жиры, г | 7 | 17 |
Углеводы, г | 12 | 28 |
Калории, ккал / кДж | 160 / 670 | 370 / 1550 |
Смесь растительных протеинов (изолят горохового протеина, белок семян конопли, белок семян чиа), ядро кешью, сироп топинамбура, концентрированный виноградный сок, манго сублимированный, кокосовая стружка, семена чиа, кокосовое сухое молоко, инулин (пищевое волокно), экстракт зеленого чая и розмарина.
Питательные вещества
| 43 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 12 | 27 |
Жиры, г | 7,5 | 17 |
Углеводы, г | 12 | 28 |
Калории, ккал / кДж | 170 / 710 | 390 / 1630 |
Смесь растительных протеинов (изолят горохового протеина, белок семян конопли, белок семян чиа), ядро кешью, виноградный пекмез, концентрированный виноградный сок, какао тертое, инулин (пищевое волокно), кокосовое сухое молоко, какао-порошок, зерновой кофе, пищевые яблочные волокна (клетчатка), экстракт зеленого чая и розмарина.
Питательные вещества
| 43 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 11 | 27 |
Жиры, г | 8 | 19 |
Углеводы, г | 11 | 26 |
Калории, ккал / кДж | 180 / 740 | 410 / 1710 |
Смесь растительных протеинов (изолят горохового протеина, белок семян конопли, белок семян чиа), ядро кешью, виноградный пекмез, концентрированный виноградный сок, смородина черная сублимированная, инулин (пищевое волокно), кокосовое сухое молоко, лайм сушеный, яблочные волокна (клетчатка), экстракт зеленого чая и розмарина.
Питательные вещества
| 43 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 11 | 26 |
Жиры, г | 5,5 | 13 |
Углеводы, г | 12 | 28 |
Пищевые волокна, г | 4 | 9 |
Калории, ккал / кДж | 150 / 630 | 350 / 1460 |
Питательные вещества
| 18 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 1,0 | 5,0 |
Жиры, г | 3,0 | 15,0 |
Углеводы, г | 12 | 64,0 |
Калории, ккал / кДж | 75 / 310 | 410 / 1730 |
Питательные вещества
| 18 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 1,0 | 5,0 |
Жиры, г | 3,0 | 15,0 |
Углеводы, г | 12 | 64,0 |
Калории, ккал / кДж | 75 / 310 | 410 / 1730 |
Питательные вещества
| 18 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 1,0 | 5,0 |
Жиры, г | 3,0 | 15,0 |
Углеводы, г | 12 | 64,0 |
Калории, ккал / кДж | 75 / 310 | 410 / 1730 |
Питательные вещества
| 18 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 1,0 | 5,0 |
Жиры, г | 3,0 | 15,0 |
Углеводы, г | 12 | 64,0 |
Калории, ккал / кДж | 75 / 310 | 410 / 1730 |
Растительный протеин, кокос, банан, макадамия, кешью, безглютеновая овсянка, рис, сироп топинамбура, сок винограда, кокосовое масло, соль розовая гималайская, витамин Е.
Питательные вещества
| Порция 55 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 5,5 | 10 |
Жиры, г | 10 | 18 |
Углеводы, г | 28 | 52 |
Пищевые волокна, г | 3,5 | 7 |
Калории, ккал / кДж | 230 / 970 | 410 / 1760 |
Растительный протеин, миндаль, инжир, кофе, корица, кардамон, безглютеновая овсянка, сироп топинамбура, сок винограда, кокосовое масло, соль розовая гималайская, витамин Е.
Питательные вещества
| Порция 55 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 5,5 | 10 |
Жиры, г | 9,5 | 17 |
Углеводы, г | 28 | 51 |
Пищевые волокна, г | 4 | 8 |
Калории, ккал / кДж | 230 / 960 | 410 / 1730 |
Растительный протеин, бразильский орех, какао, изюм, бурбонская ваниль, безглютеновая овсянка, киноа, гречка, сироп топинамбура, сок винограда, кокосовое масло, соль розовая гималайская, витамин Е.
Питательные вещества
| Порция 55 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 5,5 | 10 |
Жиры, г | 9 | 17 |
Углеводы, г | 29 | 53 |
Пищевые волокна, г | 4 | 8 |
Калории, ккал / кДж | 230 / 960 | 420 / 1750 |
Растительный протеин, земляника, малина, черника, клюква, фундук, кедровый орех, безглютеновая овсянка, гречка, сироп топинамбура, кокосовое масло, соль розовая гималайская, витамин Е.
Питательные вещества
| Порция 55 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 5,5 | 10 |
Жиры, г | 10 | 19 |
Углеводы, г | 28 | 50 |
Пищевые волокна, г | 4 | 7 |
Калории, ккал / кДж | 230 / 980 | 420 / 1780 |
кокос, кешью, маниока, мескит (кэроб перуанский), сироп топинамбура, соль розовая гималайская
Питательные вещества
| Порция 15 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 1 | 6,5 |
Жиры, г | 3,5 | 23 |
Углеводы, г | 6,5 | 42 |
Пищевые волокна, г | 0,5 | 3 |
Калории, ккал / кДж | 60 / 270 | 270 / 1710 |
кокос, кешью, маниока, лайм, сироп топинамбура
Питательные вещества
| Порция 15 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 1 | 6,5 |
Жиры, г | 4 | 26 |
Углеводы, г | 6 | 39 |
Пищевые волокна, г | 0,5 | 3 |
Калории, ккал / кДж | 60 / 270 | 420 / 1770 |
кокос, кешью, маниока, манго сублимированный, сироп топинамбура, экстракт манго
Питательные вещества
| Порция 15 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 1 | 6,5 |
Жиры, г | 4 | 26 |
Углеводы, г | 6 | 39 |
Пищевые волокна, г | 0,5 | 3 |
Калории, ккал / кДж | 60 / 270 | 420 / 1770 |
кокос, кешью, маниока, какао, сироп топинамбура
Питательные вещества
| Порция 15 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 1 | 7,5 |
Жиры, г | 4 | 25 |
Углеводы, г | 6 | 40 |
Пищевые волокна, г | 0,5 | 4 |
Калории, ккал / кДж | 60 / 270 | 420 / 1780 |
Маниока (кассава), кунжут, масло оливковое, цветная капуста порошок, гороховый протеин, карри, соль розовая гималайская.
Питательные вещества
| 75 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 8 | 11 |
Жиры, г | 15 | 20 |
Углеводы, г | 11 | 14 |
Пищевые волокна, г | 2 | 2,5 |
Калории, ккал / кДж | 210 / 880 | 290 / 1210 |
Маниока (кассава), гороховый протеин, масло оливковое, нутовая мука, шампиньоны сушеные, шампиньоны сублимированные, лук порей порошок, соль розовая гималайская, мускатный орех.
Питательные вещества
| 75 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 10 | 13 |
Жиры, г | 12 | 16 |
Углеводы, г | 11 | 15 |
Пищевые волокна, г | 2 | 3 |
Калории, ккал / кДж | 200 / 840 | 260 / 1090 |
Протёртые томаты, маниока (кассава), масло оливковое, гороховый протеин, кукурузная мука, кинза сушеная, чеснок сушеный, соль розовая гималайская, чили перец.
Питательные вещества
| 75 г | 100 г |
---|---|---|
Белки, г | 8 | 10 |
Жиры, г | 11 | 15 |
Углеводы, г | 16 | 21 |
Пищевые волокна, г | 2 | 3 |
Калории, ккал / кДж | 200 / 840 | 260 / 1090 |